2022年期货市场[1]运行平稳,成交量较上年有所回落,整体延续着自2020年以来的较大规模体量,其中商品期货与期权品种成交量占全球总量72.3%。在全球交易所成交量[2]排名中,国内有四家期货交易所[3]成交量排名在前25位;在农产品、金属[4]和能源三类品种的全球成交量排名中,国内期货期权品种在相应品类全球前20强中分别占16席、14席和5席。新品种稳步增加,衍生品体系更加完善,期货公司资本实力持续增强。
一、期货市场持续平稳运行
(资料图)
2022年,国内期货市场成交 67.68亿手(单边,下同)和534.9万亿元,同比分别下降9.93%和7.96%(图1)。全球期货市场[5]成交838.48亿手,国内期货市场成交量占全球总成交量的8.07%,较2021年占比12%下降了约4个百分点。其中国内商品期货与期权成交量为66.16亿手,占全球商品期货与期权总成交量91.53亿手的72.3%,较2021年同期69.8%的占比上升2.5%。
分交易所来看,上海期货交易所(以下简称上期所[6])成交18.2亿手和141.3万亿元,同比分别下降23.09%和26.85%,市场占比分别为26.94%和26.41%。上海国际能源交易中心成交1.2亿手和40.04万亿元,同比分别增长59.73%和86.51%,分别占全国市场的1.78%和7.49%。郑州商品交易所(以下简称郑商所)成交23.98亿手和96.85万亿元,同比分别下降7.14%和10.33%,分别占全国市场的35.42%和18.10%。大连商品交易所(以下简称大商所)成交22.75亿手和123.73 万亿元,同比分别下降3.77%和11.91%,分别占全国市场的33.62%和23.13%。中国金融期货交易所(以下简称中金所)成交1.52亿手和133.04万亿元,同比分别增长24.44%和12.58%,分别占全国市场的2.24%和24.87%。广州期货交易所(以下简称广期所)成交193,636手和158.40亿元。
图1:2002-2022年中国期货市场成交量和成交额
数据来源:中国期货业协会
二、交易所及商品类品种成交全球排名良好
根据Futures Industry Association(FIA)统计的全球成交量数据,2022年,郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第8、第9、第12和第25。中金所较2021年提升2位,大商所排名没有变化,郑商所、上期所较2021年分别下降1位和4位。(表1)
表1:2022年全球前二十五衍生品交易所
单位:手;单边
2022排名 | 2021排名 | 交易所 | 2022年 | 2021年 | 变化 |
1 | 1 | 印度国家证券交易所(NSE) | 38,113,511,047 | 17,255,329,463 | 120.88% |
2 | 2 | 巴西交易所(B3) | 8,313,793,640 | 8,755,773,393 | -5.05% |
3 | 3 | 芝加哥商业交易所集团(CME Group) | 5,846,331,689 | 4,942,738,176 | 18.28% |
4 | 6 | 芝加哥期权交易所(CBOE) | 3,476,171,972 | 3,095,693,020 | 12.29% |
5 | 4 | 洲际交易所(ICE) | 3,435,073,009 | 3,317,893,282 | 3.53% |
6 | 5 | 纳斯达克(NASDAQ) | 3,147,540,772 | 3,292,840,477 | -4.41% |
7 | 12 | 伊斯坦布尔交易所(BIST) | 2,726,889,885 | 2,081,042,040 | 31.03% |
8 | 7 | 郑州商品交易所(ZCE) | 2,397,600,933 | 2,582,227,206 | -7.15% |
9 | 9 | 大连商品交易所(DCE) | 2,275,200,779 | 2,364,418,367 | -3.77% |
10 | 10 | 韩国交易所(KRX) | 2,058,222,218 | 2,281,738,234 | -9.80% |
11 | 13 | 欧洲期货交易所(Eurex) | 1,955,730,332 | 1,703,174,493 | 14.83% |
12 | 8 | 上海期货交易所(SHFE) | 1,943,444,607 | 2,445,774,713 | -20.54% |
13 | 14 | 孟买证券交易所(BSE) | 1,609,192,944 | 1,607,775,410 | 0.09% |
14 | 15 | 迈阿密国际交易所(MIAX) | 1,299,348,174 | 1,338,182,359 | -2.90% |
15 | 11 | 莫斯科交易所(MOEX) | 1,268,386,020 | 2,101,589,316 | -39.65% |
16 | 16 | 多伦多证券交易所集团(TMX Group) | 760,910,069 | 613,028,880 | 24.12% |
17 | 17 | 香港交易所(HKEX) | 454,672,540 | 433,092,595 | 4.98% |
18 | 19 | 日本交易所集团(JPX) | 392,159,116 | 333,638,732 | 17.54% |
19 | 18 | 台湾期货交易所(TAIFEX) | 384,468,497 | 392,202,371 | -1.97% |
20 | 26 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯与罗萨里奥期货交易所(MATba ROFEX) | 299,732,436 | 129,544,714 | 131.37% |
21 | 20 | 新加坡交易所(SGX) | 260,176,758 | 232,104,773 | 12.1% |
22 | 22 | 印度多种商品交易所(MCX) | 218,219,746 | 176,883,766 | 23.4% |
23 | 23 | 南非约翰内斯堡证券交易所(JSE) | 204,862,753 | 175,570,481 | 16.7% |
24 | 21 | 澳大利亚交易所(ASX) | 201,684,582 | 199,239,748 | 1.2% |
25 | 27 | 中国金融期货交易所(CFFEX) | 151,861,780 | 122,033,163 | 24.4% |
数据来源:FIA
在2022年全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中,农产品表现突出,国内品种包揽前10名,在前20名中占有16席,包括豆粕期货、棕榈油期货、豆油期货、菜籽粕期货、玉米期货、棉花期货、菜籽油期货、白糖期货、纸浆期货、橡胶期货、豆粕期权、苹果期货、玉米淀粉期货、黄大豆1号期货、花生期货、玉米期权(表2)。金属方面,国内品种占据前10强中9席,前20强中占有14席,包括螺纹钢期货、铁矿石期货、热轧卷板期货、铝期货、硅铁期货、锌期货、镍期货、铜期货、锰硅期货、铁矿石期权、不锈钢期货、锡期货、铅期货、铜期权。能源方面,国内品种在前20强中占有5席,包括燃料油期货、石油沥青期货、中质含硫原油期货、液化石油气期货、低硫燃料油期货(表4)。
表2:2022年全球农产品期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年 | 2021年 | 变化 |
1 | 豆粕期货,大商所 | 325,094,536 | 360,388,172 | -9.79% |
2 | 棕榈油期货,大商所 | 241,582,846 | 226,614,036 | 6.61% |
3 | 豆油期货,大商所 | 183,506,353 | 229,383,502 | -20.00% |
4 | 菜籽粕期货,郑商所 | 144,878,671 | 268,927,210 | -46.13% |
5 | 玉米期货,大商所 | 134,357,515 | 189,287,113 | -29.02% |
6 | 棉花期货,郑商所 | 128,304,288 | 113,523,632 | 13.02% |
7 | 菜籽油期货,郑商所 | 94,447,320 | 112,755,176 | -16.24% |
8 | 白糖期货,郑商所 | 91,359,177 | 116,457,963 | -21.55% |
9 | 纸浆期货,上期所 | 81,158,408 | 119,222,581 | -31.93% |
10 | 橡胶期货,上期所 | 79,639,372 | 121,600,877 | -34.51% |
11 | 玉米期货,芝加哥期货交易所 | 77,881,115 | 86,901,950 | -10.38% |
12 | 豆粕期权,大商所 | 53,407,941 | 37,992,814 | 40.57% |
13 | 大豆期货,芝加哥期货交易所 | 51,720,820 | 53,324,458 | -3.01% |
14 | 苹果期货,郑商所 | 47,538,645 | 105,492,739 | -54.94% |
15 | 玉米淀粉期货,大商所 | 46,197,613 | 56,625,060 | -18.41% |
16 | 黄大豆1号期货,大商所 | 34,858,320 | 49,558,416 | -29.66% |
17 | 糖11号期货,洲际交易所 | 32,750,113 | 31,002,757 | 5.64% |
18 | 花生期货,郑商所 | 31,616,105 | 16,847,091 | 87.67% |
19 | 玉米期权,大商所 | 30,429,497 | 20,600,284 | 47.71% |
20 | 豆油期货,芝加哥期货交易所 | 30,052,077 | 32,675,376 | -8.03% |
数据来源:FIA
表3:2022年全球金属期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年 | 2021年 | 变化 |
1 | 螺纹钢期货,上期所 | 525,178,157 | 655,986,710 | -19.94% |
2 | 铁矿石期货,大商所 | 221,120,805 | 174,412,025 | 26.78% |
3 | 热轧卷板期货,上期所 | 142,061,100 | 220,715,917 | -35.64% |
4 | 铝期货,上期所 | 99,975,095 | 131,457,870 | -23.95% |
5 | 硅铁期货,郑商所 | 68,899,336 | 95,241,196 | -27.66% |
6 | 锌期货,上期所 | 68,330,390 | 69,341,255 | -1.46% |
7 | 镍期货,上期所 | 52,088,887 | 172,165,580 | -69.74% |
8 | 铝期货,LME | 52,047,727 | 57,670,339 | -9.75% |
9 | 铜期货,上期所 | 46,496,614 | 64,107,155 | -27.47% |
10 | 锰硅期货,郑商所 | 44,141,099 | 80,496,126 | -45.16% |
11 | 铁矿石期权,大商所 | 41,712,001 | 18,078,974 | 130.72% |
12 | 不锈钢期货,上期所 | 36,099,784 | 40,468,072 | -10.79% |
13 | 锡期货,上期所 | 29,708,330 | 27,012,409 | 9.98% |
14 | 优等铜期货,LME | 29,377,190 | 29,691,402 | -1.06% |
15 | 62%铁矿石期货,新加坡交易所 | 25,078,373 | 18,184,719 | 37.91% |
16 | 铜期货(HG) ,COMEX | 21,538,760 | 24,584,525 | -12.39% |
17 | 特级高质锌期货,LME | 21,331,896 | 22,040,793 | -3.22% |
18 | 铅期货,上期所 | 20,057,840 | 25,269,752 | -20.63% |
19 | 铜期权,上期所 | 12,114,450 | 8,936,180 | 35.57% |
20 | 镍期货,LME | 12,105,623 | 16,774,630 | -27.83% |
数据来源:FIA
表4:2022年全球能源期货和期权成交前20位
单位:手;单边
排名 | 合约 | 2022年 | 2021年 | 变化 |
1 | 布伦特原油期货,洲际交易所(欧洲) | 235,372,047 | 243,666,353 | -3.4% |
2 | 燃料油期货,上期所 | 210,455,099 | 276,993,809 | -24.0% |
3 | WTI轻质低硫原油期货,纽约商业交易所 | 205,997,830 | 248,314,481 | -17.0% |
4 | 石油沥青期货,上期所 | 162,578,252 | 140,463,222 | 15.7% |
5 | 布伦特原油期货,莫斯科交易所 | 88,531,089 | 579,590,791 | -84.7% |
6 | 亨利港天然气期货 (NG),纽约商业交易所 | 85,875,540 | 97,588,795 | -12.0% |
7 | 原油期权,印度大宗商品交易所 | 68,523,274 | 15,798,979 | 333.7% |
8 | 柴油期货,洲际交易所(欧洲) | 61,735,509 | 82,713,016 | -25.4% |
9 | 中质含硫原油期货,上海国际能源中心 | 53,580,837 | 42,645,180 | 25.6% |
10 | WTI轻质低硫原油期货,洲际交易所(欧洲) | 46,113,505 | 51,721,597 | -10.8% |
11 | 液化石油气期货,大商所 | 44,491,439 | 35,060,253 | 26.9% |
12 | RBOB汽油实物(RB)期货,纽约商业交易所 | 41,039,130 | 47,837,998 | -14.2% |
13 | 低硫燃料油期货,上海国际能源中心 | 40,841,640 | 18,594,750 | 119.6% |
14 | 纽约港ULSD柴油期货,芝加哥商业交易所集团 (旗下NYMEX) | 39,668,782 | 38,711,497 | 2.5% |
15 | 荷兰TTF天然气期货,洲际交易所(ICE Endex) | 39,310,020 | 8,031,451 | 389.5% |
16 | 亨利港天然气期货,纽约商业交易所 | 34,019,888 | 15,876,019 | 114.3% |
17 | 布伦特原油期权,洲际交易所(欧洲) | 31,480,762 | 29,017,774 | 8.5% |
18 | 微型WTI原油期货,纽约商业交易所 | 30,080,874 | 8,368,659 | 259.4% |
19 | 原油期权,纽约商业交易所 | 28,931,828 | 30,006,061 | -3.6% |
20 | 天然气欧式期权,纽约商业交易所 | 23,906,492 | 23,727,461 | 0.8% |
数据来源:FIA
三、品种创新持续推进,期货期权产品体系更加完善
2022年全年一共上市了16个期货期权新品种(表5),包括2个期货品种、14个期权品种。其中,上期所上市了螺纹钢期权和白银期权;郑商所上市了菜籽油期权和花生期权;大商所上市了黄大豆1号期权、黄大豆2号期权和豆油期权;中金所上市了中证1000股指期货、中证1000股指期权和上证50股指期权;广期所上市了工业硅期货和工业硅期权;上交所上市了中证500ETF期权;深交所上市了创业板ETF期权、中证500ETF期权和深证100ETF期权。
截至2022年底,共上市期货期权品种数量达到110个,其中商品类93个(期货65个、期权28个),金融类17个(期货7个、期权10个)。
表5:2022年新上市期货期权品种
序号 | 交易所 | 上市品种 | 上市时间 |
1 | 上期所 | 螺纹钢期权 | 12月26日 |
2 | 白银期权 | 12月26日 | |
3 | 郑商所 | 菜籽油期权 | 8月26日 |
4 | 花生期权 | 8月26日 | |
5 | 大商所 | 黄大豆1号期权 | 8月8日 |
6 | 黄大豆2号期权 | 8月8日 | |
7 | 豆油期权 | 8月8日 | |
8 | 中金所 | 中证1000股指期货 | 7月22日 |
9 | 中证1000股指期权 | 7月22日 | |
10 | 上证50股指期权 | 12月19日 | |
11 | 广期所 | 工业硅期货 | 12月22日 |
12 | 工业硅期权 | 12月23日 | |
13 | 上交所 | 中证500ETF期权 | 9月19日 |
14 | 深交所 | 创业板ETF期权 | 9月19日 |
15 | 中证500ETF期权 | 9月19日 | |
16 | 深证100ETF期权 | 12月12日 |
数据来源:根据各交易所官网信息整理
四、期货公司资本实力持续增强
截至2022年底,中国期货公司总资产约1.7万亿元,净资产1841.65亿元,同比分别增长23.06%和14.07%。资本实力持续增强[7]。经纪业务收入233.75亿元,同比下降25.79%;交易咨询业务收入1.15亿元,同比下降34.66%;资产管理业务收入9.95亿元,同比下降18.04%;风险管理业务收入2413.81亿元,同比下降8.17%[8]。(表6)
表6:2019-2022年期货公司主要业务收入情况
业务收入(亿元) | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
经纪业务 | 129.00 | 192.30 | 314.98 | 233.75 |
交易咨询业务 | 1.42 | 1.26 | 1.76 | 1.15 |
资产管理业务 | 7.73 | 8.97 | 12.14 | 9.95 |
风险管理业务 | 1780.04 | 2083.50 | 2628.59 | 2413.81 |
数据来源:中国期货业协会